Unités et conventions
Énergie et puissance
| Grandeur | Unité | Remarques |
|---|---|---|
| Demande annuelle d'énergie | kWh | Toujours de l'énergie utile (chaleur livrée au bâtiment) |
| Demande spécifique | kWh/m² | Par surface de référence énergétique (SRE) |
| Puissance (courbe de charge) | kW | Puissance thermique utile à la sous-station du bâtiment |
| Puissance (réseau) | kW ou MW | Puissance thermique utile à la sortie du centre énergétique |
| Pertes de chaleur des conduites | kW | Puissance utile perdue vers le sol le long du réseau de distribution |
Toutes les grandeurs d'énergie et de puissance se rapportent à l'énergie utile, sauf mention explicite du qualificatif _final_. L'énergie finale tient compte des inefficacités du système (rendement de la chaudière, pertes de distribution, etc.) et correspond à l'énergie consommée au compteur.
Émissions
| Grandeur | Unité | Remarques |
|---|---|---|
| Équivalent CO₂ | kg CO₂-éq | Cycle de vie/global ; inclut les émissions amont de l'électricité |
| NOx, CO, SOx | g par kWh de combustible | Émissions locales de combustion uniquement |
| PM10, PM2,5 | g par kWh de combustible | Émissions locales de combustion uniquement |
Les intensités d'émission sont exprimées en énergie finale (par kWh de combustible consommé, et non par kWh de chaleur utile livrée).
Températures
| Grandeur | Unité | Remarques |
|---|---|---|
| Température extérieure | °C | temp2m dans les données climatiques |
| Température d'alimentation | °C | Température d'alimentation (départ) du réseau |
| Température de retour | °C | Température de retour du réseau |
| ΔT | K ou différence en °C | Écart de température entre l'alimentation et le retour |
Dimensions
| Grandeur | Unité | Remarques |
|---|---|---|
| Surface de plancher (SRE) | m² | Surface de référence énergétique (surface de plancher chauffée, SIA 416) |
| Longueur de conduite | m | Conduite simple ; multipliez par 2 pour une paire alimentation + retour |
| Diamètre nominal (DN) | mm | Nominal ISO 6708 ; les diamètres intérieur et extérieur sont distincts |
| Diamètre intérieur | m | Utilisé dans les calculs de vitesse d'écoulement et de perte de pression |
| Vitesse dans la conduite | m/s | Vitesse d'écoulement du fluide caloporteur |
| Pression | Pa ou bar | 1 bar = 100 000 Pa |
| Gradient de pression | Pa/m | Perte de pression par mètre de conduite |
Coûts
| Grandeur | Unité | Remarques |
|---|---|---|
| Coût d'investissement (CAPEX) | CHF/kW | Par kW de capacité thermique installée |
| Coût des conduites | CHF/m | Par mètre de conduite posée (tranchée comprise) |
| Exploitation et maintenance variables | CHF/kWh | Par kWh d'énergie utile produite |
| Exploitation et maintenance fixes | CHF/kW/an | Par kW de capacité installée et par an |
| Revenus du réseau | CHF/kWh | Tarif facturé aux bâtiments raccordés |
Les données de référence intégrées (prix des combustibles, coûts des sources thermiques, coûts des conduites) sont libellées en CHF. Les modèles issus de jeux de données danois ou suédois sont convertis à l'aide d'un facteur de change fixe (typiquement 1,0–1,5 EUR/CHF) ; voir Format du tableau des coûts pour les détails.
Conventions de signe et de sens
- La demande de chaleur est toujours positive.
- La demande de froid est toujours positive (grandeur de la chaleur extraite du bâtiment).
- Températures d'alimentation et de retour : alimentation > retour pour les réseaux de chauffage ; alimentation < retour pour les réseaux de refroidissement.
Conventions de nommage des variables
TESSA utilise un schéma de nommage cohérent pour les variables d'énergie des bâtiments. Voir le Glossaire des variables de bâtiment pour la liste complète.
| Préfixe/suffixe | Signification |
|---|---|
q_ | Énergie annuelle kWh |
p_ | Puissance kW |
_h_ | Chauffage des locaux |
_ww_ | Eau chaude sanitaire (warm water) |
_hww_ | Chauffage des locaux + eau chaude combinés |
_c_ | Refroidissement |
_kwh | Énergie en kWh |
_kwh_m2 | Énergie spécifique en kWh/m² (par SRE) |
_kw | Puissance en kW |
_final_ | Énergie finale (au compteur, pertes du système comprises) |
_max1h_ | Valeur horaire de pointe |
_max1d_ | Valeur de pointe en moyenne journalière |
